| 國立中正大學化學暨生物化學系 115學年度碩士班甄試口試時間表 |
||||||||
| 序號 | 口試時間 | 317教室 | 319教室 | |||||
| 考生編號 | 姓名 | 考生編號 | 姓名 | |||||
| 1 | 09:30 | - | 09:36 | 326000020 | 葉○妘 | 326000023 | 梁○誠 | |
| 2 | 09:36 | - | 09:42 | 326000053 | 朱○誼 | 326000076 | 王○如 | |
| 3 | 09:42 | - | 09:48 | 326000074 | 林○珊 | 326000015 | 張○澤 | |
| 4 | 09:48 | - | 09:54 | 326000002 | 蕭○宏 | 326000087 | 張○瑜 | |
| 5 | 09:54 | - | 10:00 | 326000069 | 洪○宇 | 326000075 | 黃○哲 | |
| 6 | 10:00 | - | 10:06 | 326000051 | 雷○宣 | 326000047 | 蕭○慧 | |
| 7 | 10:06 | - | 10:12 | 326000041 | 吳○圳 | 326000059 | 林○蕎 | |
| 8 | 10:12 | - | 10:18 | 326000037 | 李○儀 | 326000024 | 馬○宸 | |
| 9 | 10:18 | - | 10:24 | 326000006 | 徐○喩 | 326000027 | 吳○蒨 | |
| 10 | 10:24 | - | 10:30 | 326000082 | 林○樺 | 326000014 | 陳○函 | |
| 11 | 10:30 | - | 10:36 | 326000030 | 施○昕 | 326000086 | 洪○琄 | |
| 12 | 10:36 | - | 10:42 | 326000083 | 蕭○晴 | 326000055 | 陳○宜 | |
| 13 | 10:42 | - | 10:48 | 326000010 | 屈○玟 | 326000068 | 劉○倫 | |
| 14 | 10:48 | - | 10:54 | 326000026 | 戴○芝 | 326000021 | 蔡○玲 | |
| 15 | 10:54 | - | 11:00 | 326000019 | 林○蓁 | 326000046 | 吳○愷 | |
| BREAK | ||||||||
| 16 | 11:06 | - | 11:12 | 326000044 | 曾○庭 | 326000033 | 陳○榕 | |
| 17 | 11:12 | - | 11:18 | 326000004 | 葛○浩 | 326000012 | 陳○文 | |
| 18 | 11:18 | - | 11:24 | 326000009 | 李○慈 | 326000085 | 張○麟 | |
| 19 | 11:24 | - | 11:30 | 326000072 | 魯○菱 | 326000095 | 何○福 | |
| 20 | 11:30 | - | 11:36 | 326000056 | 邱○晴 | 326000097 | 萇○逸 | |
| 21 | 11:36 | - | 11:42 | 326000065 | 劉○慈 | 326000066 | 林○靜 | |
| 22 | 11:42 | - | 11:48 | 326000060 | 楊○餘 | 326000016 | 鍾○恬 | |
| 23 | 11:48 | - | 11:54 | 326000035 | 張○纓 | 326000040 | 夏○ | |
| 24 | 11:54 | - | 12:00 | 326000080 | 王○娸 | 326000048 | 邱○婷 | |
| LUNCH TIME | ||||||||
| 25 | 13:00 | - | 13:06 | 326000025 | 李○蓁 | 326000043 | 呂○德 | |
| 26 | 13:06 | - | 13:12 | 326000098 | 江○峻 | 326000001 | 吳○霖 | |
| 27 | 13:12 | - | 13:18 | 326000093 | 安○葦 | 326000042 | 伍○俞 | |
| 28 | 13:18 | - | 13:24 | 326000050 | 陳○毓 | 326000084 | 林○湲 | |
| 29 | 13:24 | - | 13:30 | 326000017 | 邱○稘 | 326000067 | 李○毅 | |
| 30 | 13:30 | - | 13:36 | 326000061 | 何○菱 | 326000062 | 張○唯 | |
| 31 | 13:36 | - | 13:42 | 326000031 | 朱○霖 | 326000096 | 陳○榮 | |
| 32 | 13:42 | - | 13:48 | 326000034 | 沈○軒 | 326000036 | 温○承 | |
| 33 | 13:48 | - | 13:54 | 326000029 | 莊○蓉 | 326000073 | 吳○偉 | |
| 34 | 13:54 | - | 14:00 | 326000032 | 謝○恩 | 326000090 | 陳○泰 | |
| 35 | 14:00 | - | 14:06 | 326000011 | 楊○仁 | 326000049 | 陳○宜 | |
| 36 | 14:06 | - | 14:12 | 326000022 | 柳○文 | 326000089 | 李○臻 | |
| 37 | 14:12 | - | 14:18 | 326000039 | 陳○諼 | 326000094 | 邱○維 | |
| 38 | 14:18 | - | 14:24 | 326000088 | 陳○宇 | 326000092 | 謝陳○穎 | |
| 39 | 14:18 | - | 14:24 | 326000018 | 王○五 | 326000064 | 游○伃 | |
※ 若有特殊情形需做更動,本系保有更改口試順序之權利。